UK fuel price history
The national average price of petrol and diesel, day by day, from every forecourt reporting to the Government’s Fuel Finder scheme.
Unleaded averaged 174.5p a litre across the UK on 12 October 2026, and diesel 199.6p. Since 13 July 2026, the first day with enough readings to call it a national average, unleaded has risen 23.1p, and diesel has risen 32.9p between 14 July 2026 and 12 October 2026.
- Unleaded (E10)
- Super Unleaded (E5)
- Diesel (B7)
- Premium Diesel (B7)
Show every day's figures
| Date | Unleaded (E10) | Super Unleaded (E5) | Diesel (B7) | Premium Diesel (B7) |
|---|---|---|---|---|
| 13 July 2026 | 151.4p | — | — | — |
| 14 July 2026 | 152.3p | 172.1p | 166.7p | — |
| 15 July 2026 | 152.3p | 167.6p | 166.8p | 186.7p |
| 16 July 2026 | 153.1p | 170.2p | 166.8p | 185.5p |
| 17 July 2026 | 152.8p | 170.0p | 167.3p | 187.6p |
| 18 July 2026 | 153.1p | 170.5p | 167.9p | 187.9p |
| 19 July 2026 | 153.4p | 170.5p | 168.3p | 188.3p |
| 20 July 2026 | 153.8p | 171.2p | 168.9p | 188.6p |
| 21 July 2026 | 154.7p | 172.9p | 170.4p | 190.5p |
| 22 July 2026 | 155.3p | 172.8p | 171.5p | 191.3p |
| 23 July 2026 | 155.7p | 173.2p | 172.3p | 191.9p |
| 24 July 2026 | 156.7p | 173.7p | 173.8p | 193.1p |
| 25 July 2026 | 157.2p | 175.4p | 174.8p | 194.3p |
| 26 July 2026 | 157.6p | 175.2p | 175.4p | 195.0p |
| 27 July 2026 | 158.3p | 175.8p | 176.3p | 195.6p |
| 28 July 2026 | 158.6p | 175.9p | 176.9p | 196.6p |
| 29 July 2026 | 159.4p | 177.1p | 178.0p | 197.0p |
| 30 July 2026 | 159.7p | 177.1p | 178.5p | 197.4p |
| 31 July 2026 | 160.2p | 177.3p | 179.3p | 198.1p |
| 1 August 2026 | 160.4p | 178.0p | 179.7p | 198.3p |
| 2 August 2026 | 160.8p | 178.2p | 180.2p | 198.8p |
| 3 August 2026 | 161.1p | 177.8p | 180.7p | 199.4p |
| 4 August 2026 | 161.4p | 178.9p | 181.5p | 200.0p |
| 5 August 2026 | 161.6p | 178.8p | 181.7p | 200.1p |
| 6 August 2026 | 161.5p | 178.6p | 181.5p | 200.1p |
| 7 August 2026 | 161.7p | 179.0p | 181.8p | 199.7p |
| 8 August 2026 | 161.7p | 178.9p | 181.9p | 199.6p |
| 9 August 2026 | 161.7p | 178.9p | 181.9p | 199.6p |
| 10 August 2026 | 161.6p | 178.7p | 181.9p | 199.7p |
| 11 August 2026 | 161.5p | 179.0p | 181.9p | 199.8p |
| 12 August 2026 | 161.3p | 178.6p | 182.1p | 199.6p |
| 13 August 2026 | 161.3p | 178.5p | 181.9p | 199.5p |
| 14 August 2026 | 161.3p | 178.8p | 182.1p | 199.6p |
| 15 August 2026 | 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.7p |
| 16 August 2026 | 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.6p |
| 17 August 2026 | 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.6p |
| 18 August 2026 | 161.1p | 178.6p | 182.1p | 199.9p |
| 19 August 2026 | 161.3p | 178.9p | 182.2p | 199.8p |
| 20 August 2026 | 161.5p | 178.7p | 182.6p | 200.2p |
| 21 August 2026 | 161.6p | 179.2p | 182.8p | 201.4p |
| 22 August 2026 | 161.4p | 178.9p | 182.7p | 201.5p |
| 23 August 2026 | 161.4p | 178.9p | 182.7p | 201.5p |
| 24 August 2026 | 161.8p | 179.2p | 183.1p | 201.5p |
| 25 August 2026 | 161.6p | 179.1p | 183.2p | 201.8p |
| 26 August 2026 | 161.6p | 179.0p | 183.3p | 201.9p |
| 27 August 2026 | 161.7p | 179.1p | 183.4p | 202.0p |
| 28 August 2026 | 161.9p | 179.4p | 183.6p | 202.3p |
| 29 August 2026 | 161.8p | 179.3p | 183.6p | 202.2p |
| 30 August 2026 | 161.8p | 179.3p | 183.6p | 202.2p |
| 31 August 2026 | 161.8p | 179.2p | 183.5p | 202.1p |
| 1 September 2026 | 161.9p | 179.0p | 183.6p | 202.0p |
| 2 September 2026 | 162.1p | 178.6p | 183.6p | 202.1p |
| 3 September 2026 | 163.4p | 180.4p | 184.8p | 202.9p |
| 4 September 2026 | 163.7p | 180.5p | 185.3p | 203.9p |
| 5 September 2026 | 164.5p | 181.6p | 186.0p | 204.3p |
| 6 September 2026 | 165.1p | 182.3p | 186.7p | 205.1p |
| 7 September 2026 | 166.0p | 183.2p | 187.6p | 205.8p |
| 8 September 2026 | 166.7p | 184.7p | 188.1p | 207.6p |
| 9 September 2026 | 167.2p | 185.3p | 188.7p | 208.3p |
| 10 September 2026 | 168.1p | 185.6p | 189.7p | 208.5p |
| 11 September 2026 | 168.6p | 186.2p | 190.5p | 209.5p |
| 12 September 2026 | 169.3p | 187.1p | 191.1p | 210.2p |
| 13 September 2026 | 169.6p | 187.3p | 191.6p | 210.4p |
| 14 September 2026 | 170.1p | 187.1p | 192.2p | 210.8p |
| 15 September 2026 | 170.9p | 188.1p | 193.4p | 211.6p |
| 16 September 2026 | 171.5p | 189.1p | 194.3p | 212.9p |
| 17 September 2026 | 171.9p | 189.1p | 195.1p | 214.1p |
| 18 September 2026 | 172.2p | 189.0p | 195.6p | 214.9p |
| 19 September 2026 | 172.2p | 189.4p | 195.8p | 215.0p |
| 20 September 2026 | 172.3p | 189.2p | 196.1p | 215.1p |
| 21 September 2026 | 172.6p | 189.5p | 196.4p | 215.2p |
| 22 September 2026 | 172.9p | 189.8p | 197.0p | 215.6p |
| 23 September 2026 | 173.0p | 189.8p | 197.2p | 215.8p |
| 24 September 2026 | 173.4p | 190.0p | 197.8p | 216.5p |
| 25 September 2026 | 173.8p | 190.4p | 198.4p | 216.8p |
| 26 September 2026 | 173.9p | 190.5p | 198.8p | 217.1p |
| 27 September 2026 | 174.0p | 190.6p | 199.1p | 217.2p |
| 28 September 2026 | 174.1p | 190.9p | 199.2p | 217.6p |
| 29 September 2026 | 174.4p | 191.7p | 199.7p | 218.2p |
| 30 September 2026 | 174.7p | 192.1p | 199.8p | 218.6p |
| 1 October 2026 | 174.6p | 191.9p | 199.8p | 218.5p |
| 2 October 2026 | 174.7p | 191.9p | 199.9p | 218.7p |
| 3 October 2026 | 174.8p | 192.3p | 200.0p | 218.6p |
| 4 October 2026 | 174.8p | 192.4p | 200.0p | 218.7p |
| 5 October 2026 | 174.9p | 192.4p | 200.1p | 218.6p |
| 6 October 2026 | 174.9p | 192.5p | 199.9p | 218.6p |
| 7 October 2026 | 174.7p | 192.3p | 199.8p | 218.4p |
| 8 October 2026 | 174.7p | 191.9p | 199.7p | 218.4p |
| 9 October 2026 | 174.7p | 192.2p | 199.9p | 218.5p |
| 10 October 2026 | 174.6p | 192.2p | 199.7p | 218.5p |
| 11 October 2026 | 174.6p | 192.0p | 199.7p | 218.6p |
| 12 October 2026 | 174.5p | 192.2p | 199.6p | 218.6p |
Download the full daily series as CSV — free to reuse under the Open Government Licence, and mirrored daily as a dataset on GitHub and Kaggle.
Month by month
| Month | Unleaded (E10) | Super Unleaded (E5) | Diesel (B7) | Premium Diesel (B7) | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 (to 12th) | 174.7p | 192.2p | 199.8p | 218.6p | 12 |
| September 2026 | 169.8p | 186.9p | 192.8p | 211.5p | 30 |
| August 2026 | 161.5p | 178.8p | 182.2p | 200.4p | 31 |
| July 2026 | 155.6p | 173.3p | 172.2p | 192.1p | 19 |
The mean of each fuel’s daily averages in that month, each day weighted once. “Days” is how many days of unleaded the month rests on; a month with fewer days than the calendar is partial. Closed months are written up in the monthly reports.
Day by day
| Date | Unleaded (E10) | Super Unleaded (E5) | Diesel (B7) | Premium Diesel (B7) |
|---|---|---|---|---|
| 174.5p | 192.2p | 199.6p | 218.6p | |
| 174.6p | 192.0p | 199.7p | 218.6p | |
| 174.6p | 192.2p | 199.7p | 218.5p | |
| 174.7p | 192.2p | 199.9p | 218.5p | |
| 174.7p | 191.9p | 199.7p | 218.4p | |
| 174.7p | 192.3p | 199.8p | 218.4p | |
| 174.9p | 192.5p | 199.9p | 218.6p | |
| 174.9p | 192.4p | 200.1p | 218.6p | |
| 174.8p | 192.4p | 200.0p | 218.7p | |
| 174.8p | 192.3p | 200.0p | 218.6p | |
| 174.7p | 191.9p | 199.9p | 218.7p | |
| 174.6p | 191.9p | 199.8p | 218.5p | |
| 174.7p | 192.1p | 199.8p | 218.6p | |
| 174.4p | 191.7p | 199.7p | 218.2p | |
| 174.1p | 190.9p | 199.2p | 217.6p | |
| 174.0p | 190.6p | 199.1p | 217.2p | |
| 173.9p | 190.5p | 198.8p | 217.1p | |
| 173.8p | 190.4p | 198.4p | 216.8p | |
| 173.4p | 190.0p | 197.8p | 216.5p | |
| 173.0p | 189.8p | 197.2p | 215.8p | |
| 172.9p | 189.8p | 197.0p | 215.6p | |
| 172.6p | 189.5p | 196.4p | 215.2p | |
| 172.3p | 189.2p | 196.1p | 215.1p | |
| 172.2p | 189.4p | 195.8p | 215.0p | |
| 172.2p | 189.0p | 195.6p | 214.9p | |
| 171.9p | 189.1p | 195.1p | 214.1p | |
| 171.5p | 189.1p | 194.3p | 212.9p | |
| 170.9p | 188.1p | 193.4p | 211.6p | |
| 170.1p | 187.1p | 192.2p | 210.8p | |
| 169.6p | 187.3p | 191.6p | 210.4p | |
| 169.3p | 187.1p | 191.1p | 210.2p | |
| 168.6p | 186.2p | 190.5p | 209.5p | |
| 168.1p | 185.6p | 189.7p | 208.5p | |
| 167.2p | 185.3p | 188.7p | 208.3p | |
| 166.7p | 184.7p | 188.1p | 207.6p | |
| 166.0p | 183.2p | 187.6p | 205.8p | |
| 165.1p | 182.3p | 186.7p | 205.1p | |
| 164.5p | 181.6p | 186.0p | 204.3p | |
| 163.7p | 180.5p | 185.3p | 203.9p | |
| 163.4p | 180.4p | 184.8p | 202.9p | |
| 162.1p | 178.6p | 183.6p | 202.1p | |
| 161.9p | 179.0p | 183.6p | 202.0p | |
| 161.8p | 179.2p | 183.5p | 202.1p | |
| 161.8p | 179.3p | 183.6p | 202.2p | |
| 161.8p | 179.3p | 183.6p | 202.2p | |
| 161.9p | 179.4p | 183.6p | 202.3p | |
| 161.7p | 179.1p | 183.4p | 202.0p | |
| 161.6p | 179.0p | 183.3p | 201.9p | |
| 161.6p | 179.1p | 183.2p | 201.8p | |
| 161.8p | 179.2p | 183.1p | 201.5p | |
| 161.4p | 178.9p | 182.7p | 201.5p | |
| 161.4p | 178.9p | 182.7p | 201.5p | |
| 161.6p | 179.2p | 182.8p | 201.4p | |
| 161.5p | 178.7p | 182.6p | 200.2p | |
| 161.3p | 178.9p | 182.2p | 199.8p | |
| 161.1p | 178.6p | 182.1p | 199.9p | |
| 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.6p | |
| 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.6p | |
| 161.2p | 178.8p | 181.9p | 199.7p | |
| 161.3p | 178.8p | 182.1p | 199.6p |
The latest 60 days. Every day since the record began is in the CSV.
About the data
Each day’s figure is the mean of the price readings this site recorded that day from the Fuel Finder scheme: one reading per forecourt, plus a further reading whenever a forecourt changed its price. Readings too far from that day’s median to be real — normally more than 15% below it or 30% above, such as a 299.9p placeholder — are left out of the average; no price is altered. A fuel’s day is left out when it rests on fewer than 500 readings, and each fuel’s series starts at its first run of 7 consecutive days above that, which is why the record starts in July 2026: before then, too few forecourts were reporting for an average to stand for the country. Biodiesel (B10) and HVO are sold at too few forecourts to have a national series at all.
The CSV has one row per fuel per day: date, fuel_type, fuel_name, average_price_pence_per_litre and price_readings, the number of readings behind that day’s average. It is published under the Open Government Licence v3.0. If you use it, credit “Fuel Tracker UK, from UK Government Fuel Finder data” and link to this page.
Frequently Asked Questions
What is the average price of petrol in the UK today?
Unleaded (E10) averaged 174.5p a litre across the UK on 12 October 2026, the latest full day in this record.
Can I download UK fuel price data?
Yes. The daily national average for unleaded, super unleaded, diesel and premium diesel is a free CSV download on this page, under the Open Government Licence.
For what fuel costs near you rather than on average, see fuel prices by town.