Fuel prices near Stone, Staffordshire
Live prices at the 8 forecourts nearest Stone, all within 10 miles, straight from the Government’s Fuel Finder data.
Cheapest near Stone today, 13 October 2026: unleaded 167.7p at MFG Morrisons Stone (0.4 miles) and 1 other forecourt at the same price, diesel 194.9p at EG Stone PFS (1.1 miles).
As of , when this page was generated from the latest Fuel Finder prices.
How much is Unleaded (E10) near Stone?
The cheapest Unleaded (E10) among the 8 forecourts nearest Stone is 167.7p a litre at MFG Morrisons Stone, 0.4 miles away. Across the 7 nearby stations selling it (leaving out 1 whose price looks out of date or incorrect), the average is 177.1p, 2.7p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Stone, 167.9p, is 7.0p below the median across the West Midlands (174.9p). See every region.
| Station | Distance | E10 |
|---|---|---|
| MFG Morrisons Stone — Stone | 0.4 mi | 167.7p |
| Fairway Service Station — Stone | 1.5 mi | 167.7p |
| Filleybrook — Stone | 0.4 mi | 167.9p |
| EG Stone PFS — Stafford | 1.1 mi | 167.9p |
| Shell Little Waitrose Stone — Stone | 0.6 mi | 172.9p |
| Stafford Connect MWSA — Stone | 1.6 mi | 195.9p |
| Asda Stafford South Express Petrol — Stone | 2.3 mi | 199.9p |
| Croxton Service Station — Stafford | 6.9 mi | 157.9pMay be out of date |
How much is Super Unleaded (E5) near Stone?
The cheapest Super Unleaded (E5) among the 8 forecourts nearest Stone is 179.9p a litre at Filleybrook, 0.4 miles away. Across the 7 nearby stations selling it, the average is 196.9p, 4.7p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | E5 |
|---|---|---|
| Filleybrook — Stone | 0.4 mi | 179.9p |
| EG Stone PFS — Stafford | 1.1 mi | 187.9p |
| MFG Morrisons Stone — Stone | 0.4 mi | 189.9p |
| Fairway Service Station — Stone | 1.5 mi | 189.9p |
| Shell Little Waitrose Stone — Stone | 0.6 mi | 194.9p |
| Stafford Connect MWSA — Stone | 1.6 mi | 216.9p |
| Asda Stafford South Express Petrol — Stone | 2.3 mi | 218.9p |
How much is Diesel (B7) near Stone?
The cheapest Diesel (B7) among the 8 forecourts nearest Stone is 194.9p a litre at EG Stone PFS, 1.1 miles away. Across the 7 nearby stations selling it (leaving out 1 whose price looks out of date or incorrect), the average is 202.6p, 3.1p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Stone, 195.9p, is 4.0p below the median across the West Midlands (199.9p). See every region.
| Station | Distance | Diesel |
|---|---|---|
| EG Stone PFS — Stafford | 1.1 mi | 194.9p |
| MFG Morrisons Stone — Stone | 0.4 mi | 195.7p |
| Fairway Service Station — Stone | 1.5 mi | 195.7p |
| Filleybrook — Stone | 0.4 mi | 195.9p |
| Shell Little Waitrose Stone — Stone | 0.6 mi | 199.9p |
| Stafford Connect MWSA — Stone | 1.6 mi | 217.9p |
| Asda Stafford South Express Petrol — Stone | 2.3 mi | 217.9p |
| Croxton Service Station — Stafford | 6.9 mi | 169.9pMay be out of date |
How much is Premium Diesel (B7) near Stone?
The cheapest Premium Diesel (B7) among the 8 forecourts nearest Stone is 205.9p a litre at Filleybrook, 0.4 miles away. Across the 5 nearby stations selling it, the average is 224.3p, 5.7p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | Super Diesel |
|---|---|---|
| Filleybrook — Stone | 0.4 mi | 205.9p |
| EG Stone PFS — Stafford | 1.1 mi | 214.9p |
| Shell Little Waitrose Stone — Stone | 0.6 mi | 224.9p |
| Asda Stafford South Express Petrol — Stone | 2.3 mi | 236.9p |
| Stafford Connect MWSA — Stone | 1.6 mi | 238.9p |
Where can I buy Biodiesel (B10) near Stone?
None of the 8 forecourts nearest Stone reports a Biodiesel (B10) price.Biodiesel (B10) is not stocked everywhere, so it may be sold further out — this page covers the closest stations, not every one within 10 miles.
How much is HVO Diesel near Stone?
The cheapest HVO Diesel among the 8 forecourts nearest Stone is 238.9p a litre at Stafford Connect MWSA, 1.6 miles away. Across the 1 nearby stations selling it, the average is 238.9p, 7.4p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | HVO |
|---|---|---|
| Stafford Connect MWSA — Stone | 1.6 mi | 238.9p |
How have prices near Stone moved?
- Unleaded (E10) near Stone
- Unleaded (E10), UK average
Show every day's figures
| Date | Unleaded (E10) near Stone | Unleaded (E10), UK average |
|---|---|---|
| 16 July 2026 | — | 153.1p |
| 17 July 2026 | 154.4p | 152.8p |
| 18 July 2026 | 156.8p | 153.1p |
| 19 July 2026 | 159.0p | 153.4p |
| 20 July 2026 | 157.5p | 153.8p |
| 21 July 2026 | 160.8p | 154.7p |
| 22 July 2026 | 157.4p | 155.3p |
| 23 July 2026 | 162.7p | 155.7p |
| 24 July 2026 | 162.0p | 156.7p |
| 25 July 2026 | 161.6p | 157.2p |
| 26 July 2026 | 161.0p | 157.6p |
| 27 July 2026 | 162.9p | 158.3p |
| 28 July 2026 | 162.4p | 158.6p |
| 29 July 2026 | 163.0p | 159.4p |
| 30 July 2026 | 163.7p | 159.7p |
| 31 July 2026 | 165.8p | 160.2p |
| 1 August 2026 | 164.5p | 160.4p |
| 2 August 2026 | 164.8p | 160.8p |
| 3 August 2026 | 169.2p | 161.1p |
| 4 August 2026 | 168.2p | 161.4p |
| 5 August 2026 | 164.6p | 161.6p |
| 6 August 2026 | 165.2p | 161.5p |
| 7 August 2026 | 166.8p | 161.7p |
| 8 August 2026 | 165.4p | 161.7p |
| 9 August 2026 | 165.4p | 161.7p |
| 10 August 2026 | 164.6p | 161.6p |
| 11 August 2026 | 165.3p | 161.5p |
| 12 August 2026 | 164.5p | 161.3p |
| 13 August 2026 | 165.2p | 161.3p |
| 14 August 2026 | 165.2p | 161.3p |
| 15 August 2026 | 164.2p | 161.2p |
| 16 August 2026 | 164.1p | 161.2p |
| 17 August 2026 | 165.8p | 161.2p |
| 18 August 2026 | 165.0p | 161.1p |
| 19 August 2026 | 165.0p | 161.3p |
| 20 August 2026 | 164.3p | 161.5p |
| 21 August 2026 | 167.5p | 161.6p |
| 22 August 2026 | 165.2p | 161.4p |
| 23 August 2026 | 165.2p | 161.4p |
| 24 August 2026 | 167.1p | 161.8p |
| 25 August 2026 | 164.8p | 161.6p |
| 26 August 2026 | 165.7p | 161.6p |
| 27 August 2026 | 164.9p | 161.7p |
| 28 August 2026 | 165.9p | 161.9p |
| 29 August 2026 | 165.2p | 161.8p |
| 30 August 2026 | 165.5p | 161.8p |
| 31 August 2026 | 166.2p | 161.8p |
| 1 September 2026 | 166.2p | 161.9p |
| 2 September 2026 | 165.2p | 162.1p |
| 3 September 2026 | 169.4p | 163.4p |
| 4 September 2026 | 166.5p | 163.7p |
| 5 September 2026 | 167.5p | 164.5p |
| 6 September 2026 | 166.4p | 165.1p |
| 7 September 2026 | 170.3p | 166.0p |
| 8 September 2026 | 169.3p | 166.7p |
| 9 September 2026 | 170.3p | 167.2p |
| 10 September 2026 | 172.2p | 168.1p |
| 11 September 2026 | 173.5p | 168.6p |
| 12 September 2026 | 172.8p | 169.3p |
| 13 September 2026 | 172.4p | 169.6p |
| 14 September 2026 | 174.6p | 170.1p |
| 15 September 2026 | 175.8p | 170.9p |
| 16 September 2026 | 177.0p | 171.5p |
| 17 September 2026 | 174.8p | 171.9p |
| 18 September 2026 | 178.0p | 172.2p |
| 19 September 2026 | 175.2p | 172.2p |
| 20 September 2026 | 176.0p | 172.3p |
| 21 September 2026 | 176.0p | 172.6p |
| 22 September 2026 | 175.2p | 172.9p |
| 23 September 2026 | 175.2p | 173.0p |
| 24 September 2026 | 176.0p | 173.4p |
| 25 September 2026 | 177.7p | 173.8p |
| 26 September 2026 | 176.4p | 173.9p |
| 27 September 2026 | 176.4p | 174.0p |
| 28 September 2026 | 176.4p | 174.1p |
| 29 September 2026 | 176.4p | 174.4p |
| 30 September 2026 | 175.5p | 174.7p |
| 1 October 2026 | 175.2p | 174.6p |
| 2 October 2026 | 178.6p | 174.7p |
| 3 October 2026 | 176.0p | 174.8p |
| 4 October 2026 | 176.0p | 174.8p |
| 5 October 2026 | 178.2p | 174.9p |
| 6 October 2026 | 175.8p | 174.9p |
| 7 October 2026 | 175.8p | 174.7p |
| 8 October 2026 | 175.8p | 174.7p |
| 9 October 2026 | 175.1p | 174.7p |
| 10 October 2026 | 174.9p | 174.6p |
| 11 October 2026 | 174.7p | 174.6p |
| 12 October 2026 | 174.4p | 174.5p |
- Diesel (B7) near Stone
- Diesel (B7), UK average
Show every day's figures
| Date | Diesel (B7) near Stone | Diesel (B7), UK average |
|---|---|---|
| 16 July 2026 | — | 166.8p |
| 17 July 2026 | 166.4p | 167.3p |
| 18 July 2026 | 172.5p | 167.9p |
| 19 July 2026 | 171.9p | 168.3p |
| 20 July 2026 | 170.2p | 168.9p |
| 21 July 2026 | 175.4p | 170.4p |
| 22 July 2026 | 173.9p | 171.5p |
| 23 July 2026 | 174.3p | 172.3p |
| 24 July 2026 | 175.3p | 173.8p |
| 25 July 2026 | 176.7p | 174.8p |
| 26 July 2026 | 177.6p | 175.4p |
| 27 July 2026 | 180.6p | 176.3p |
| 28 July 2026 | 181.1p | 176.9p |
| 29 July 2026 | 179.7p | 178.0p |
| 30 July 2026 | 180.9p | 178.5p |
| 31 July 2026 | 182.5p | 179.3p |
| 1 August 2026 | 181.8p | 179.7p |
| 2 August 2026 | 184.4p | 180.2p |
| 3 August 2026 | 183.6p | 180.7p |
| 4 August 2026 | 186.4p | 181.5p |
| 5 August 2026 | 183.9p | 181.7p |
| 6 August 2026 | 184.5p | 181.5p |
| 7 August 2026 | 183.9p | 181.8p |
| 8 August 2026 | 184.7p | 181.9p |
| 9 August 2026 | 184.7p | 181.9p |
| 10 August 2026 | 184.0p | 181.9p |
| 11 August 2026 | 186.2p | 181.9p |
| 12 August 2026 | 183.4p | 182.1p |
| 13 August 2026 | 183.9p | 181.9p |
| 14 August 2026 | 184.0p | 182.1p |
| 15 August 2026 | 183.3p | 181.9p |
| 16 August 2026 | 183.2p | 181.9p |
| 17 August 2026 | 185.4p | 181.9p |
| 18 August 2026 | 184.2p | 182.1p |
| 19 August 2026 | 184.2p | 182.2p |
| 20 August 2026 | 184.2p | 182.6p |
| 21 August 2026 | 184.2p | 182.8p |
| 22 August 2026 | 184.2p | 182.7p |
| 23 August 2026 | 184.2p | 182.7p |
| 24 August 2026 | 186.6p | 183.1p |
| 25 August 2026 | 184.0p | 183.2p |
| 26 August 2026 | 184.0p | 183.3p |
| 27 August 2026 | 183.9p | 183.4p |
| 28 August 2026 | 184.7p | 183.6p |
| 29 August 2026 | 184.2p | 183.6p |
| 30 August 2026 | 184.5p | 183.6p |
| 31 August 2026 | 184.9p | 183.5p |
| 1 September 2026 | 184.9p | 183.6p |
| 2 September 2026 | 184.9p | 183.6p |
| 3 September 2026 | 184.1p | 184.8p |
| 4 September 2026 | 183.9p | 185.3p |
| 5 September 2026 | 183.8p | 186.0p |
| 6 September 2026 | 185.3p | 186.7p |
| 7 September 2026 | 188.1p | 187.6p |
| 8 September 2026 | 189.7p | 188.1p |
| 9 September 2026 | 189.5p | 188.7p |
| 10 September 2026 | 191.6p | 189.7p |
| 11 September 2026 | 192.0p | 190.5p |
| 12 September 2026 | 192.1p | 191.1p |
| 13 September 2026 | 192.1p | 191.6p |
| 14 September 2026 | 193.7p | 192.2p |
| 15 September 2026 | 197.1p | 193.4p |
| 16 September 2026 | 197.5p | 194.3p |
| 17 September 2026 | 195.7p | 195.1p |
| 18 September 2026 | 200.5p | 195.6p |
| 19 September 2026 | 196.6p | 195.8p |
| 20 September 2026 | 197.3p | 196.1p |
| 21 September 2026 | 196.7p | 196.4p |
| 22 September 2026 | 199.6p | 197.0p |
| 23 September 2026 | 197.7p | 197.2p |
| 24 September 2026 | 199.0p | 197.8p |
| 25 September 2026 | 200.8p | 198.4p |
| 26 September 2026 | 199.4p | 198.8p |
| 27 September 2026 | 199.1p | 199.1p |
| 28 September 2026 | 199.2p | 199.2p |
| 29 September 2026 | 199.2p | 199.7p |
| 30 September 2026 | 199.3p | 199.8p |
| 1 October 2026 | 199.2p | 199.8p |
| 2 October 2026 | 201.3p | 199.9p |
| 3 October 2026 | 199.5p | 200.0p |
| 4 October 2026 | 199.5p | 200.0p |
| 5 October 2026 | 199.5p | 200.1p |
| 6 October 2026 | 199.5p | 199.9p |
| 7 October 2026 | 199.5p | 199.8p |
| 8 October 2026 | 199.5p | 199.7p |
| 9 October 2026 | 199.3p | 199.9p |
| 10 October 2026 | 199.1p | 199.7p |
| 11 October 2026 | 199.0p | 199.7p |
| 12 October 2026 | 198.6p | 199.6p |
Towns near Stone
- Fuel prices near Longton — 5.4 miles away
- Fuel prices near Stoke-on-Trent — 6.9 miles away
- Fuel prices near Stafford — 7.1 miles away
- Fuel prices near Newcastle under Lyme — 7.3 miles away
- Fuel prices near Cheadle — 8.9 miles away
- Fuel prices near Uttoxeter — 12.1 miles away
More for Stone
Frequently Asked Questions
Which supermarket has the cheapest petrol near Stone?
MFG Morrisons Stone, with unleaded at 167.7p a litre, 0.4 miles away, is the only supermarket forecourt with a current price among those nearest Stone. No forecourt of any kind nearby is cheaper.
Are any petrol stations near Stone open 24 hours?
Yes. 6 list 24-hour opening every day among the 8 forecourts nearest Stone, the nearest being Filleybrook, Shell Little Waitrose Stone and EG Stone PFS. Hours come from the retailer and can change on bank holidays.
How much do petrol prices vary near Stone?
Unleaded runs from 167.7p at MFG Morrisons Stone to 199.9p at Asda Stafford South Express Petrol across the 7 nearest forecourts with a current price for it: 32.2p a litre, or £16.10 on a 50-litre fill.
Town names, counties and locations from GeoNames, used under CC BY 4.0.