Fuel prices near Camden Town, Greater London
Live prices at the 7 forecourts nearest Camden Town, all within 10 miles, straight from the Government’s Fuel Finder data.
Cheapest near Camden Town today, 13 October 2026: unleaded 173.9p at Hampstead Service Station (1.5 miles), diesel 199.9p at Hampstead Service Station (1.5 miles).
As of , when this page was generated from the latest Fuel Finder prices.
How much is Unleaded (E10) near Camden Town?
The cheapest Unleaded (E10) among the 7 forecourts nearest Camden Town is 173.9p a litre at Hampstead Service Station, 1.5 miles away. Across the 7 nearby stations selling it, the average is 175.3p, 0.9p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Camden Town, 175.9p, is 1.0p above the median across London (174.9p). See every region.
| Station | Distance | E10 |
|---|---|---|
| Hampstead Service Station — London | 1.5 mi | 173.9p |
| MFG Lords — St Johns Wood | 1.4 mi | 174.9p |
| MFG the Vale — Paddington | 1.8 mi | 174.9p |
| Camden Esso Express — London | 0.5 mi | 175.9p |
| Shell Camden Town — London | 0.8 mi | 175.9p |
| MFG Dorset House — Marylebone | 1.5 mi | 175.9p |
| Maida Vale Esso Express — London | 1.9 mi | 175.9p |
How much is Super Unleaded (E5) near Camden Town?
The cheapest Super Unleaded (E5) among the 7 forecourts nearest Camden Town is 189.9p a litre at Hampstead Service Station, 1.5 miles away. Across the 6 nearby stations selling it, the average is 194.7p, 2.5p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | E5 |
|---|---|---|
| Hampstead Service Station — London | 1.5 mi | 189.9p |
| Maida Vale Esso Express — London | 1.9 mi | 190.9p |
| MFG Lords — St Johns Wood | 1.4 mi | 195.9p |
| MFG Dorset House — Marylebone | 1.5 mi | 195.9p |
| MFG the Vale — Paddington | 1.8 mi | 195.9p |
| Shell Camden Town — London | 0.8 mi | 199.9p |
How much is Diesel (B7) near Camden Town?
The cheapest Diesel (B7) among the 7 forecourts nearest Camden Town is 199.9p a litre at Hampstead Service Station, 1.5 miles away. Across the 7 nearby stations selling it, the average is 202.2p, 2.7p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Camden Town, 202.9p, is 3.0p above the median across London (199.9p). See every region.
| Station | Distance | Diesel |
|---|---|---|
| Hampstead Service Station — London | 1.5 mi | 199.9p |
| Camden Esso Express — London | 0.5 mi | 200.9p |
| Shell Camden Town — London | 0.8 mi | 202.9p |
| MFG Lords — St Johns Wood | 1.4 mi | 202.9p |
| MFG Dorset House — Marylebone | 1.5 mi | 202.9p |
| MFG the Vale — Paddington | 1.8 mi | 202.9p |
| Maida Vale Esso Express — London | 1.9 mi | 202.9p |
How much is Premium Diesel (B7) near Camden Town?
The cheapest Premium Diesel (B7) among the 7 forecourts nearest Camden Town is 209.9p a litre at Hampstead Service Station, 1.5 miles away. Across the 6 nearby stations selling it, the average is 218.9p, 0.3p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | Super Diesel |
|---|---|---|
| Hampstead Service Station — London | 1.5 mi | 209.9p |
| Maida Vale Esso Express — London | 1.9 mi | 218.9p |
| MFG Lords — St Johns Wood | 1.4 mi | 219.9p |
| MFG Dorset House — Marylebone | 1.5 mi | 219.9p |
| MFG the Vale — Paddington | 1.8 mi | 219.9p |
| Shell Camden Town — London | 0.8 mi | 224.9p |
Where can I buy Biodiesel (B10) near Camden Town?
None of the 7 forecourts nearest Camden Town reports a Biodiesel (B10) price.Biodiesel (B10) is not stocked everywhere, so it may be sold further out — this page covers the closest stations, not every one within 10 miles.
Where can I buy HVO Diesel near Camden Town?
None of the 7 forecourts nearest Camden Town reports a HVO Diesel price.HVO Diesel is not stocked everywhere, so it may be sold further out — this page covers the closest stations, not every one within 10 miles.
How have prices near Camden Town moved?
- Unleaded (E10) near Camden Town
- Unleaded (E10), UK average
Show every day's figures
| Date | Unleaded (E10) near Camden Town | Unleaded (E10), UK average |
|---|---|---|
| 15 July 2026 | 152.6p | — |
| 16 July 2026 | — | 153.1p |
| 17 July 2026 | 153.1p | 152.8p |
| 18 July 2026 | 153.4p | 153.1p |
| 19 July 2026 | 154.0p | 153.4p |
| 20 July 2026 | 154.3p | 153.8p |
| 21 July 2026 | 155.5p | 154.7p |
| 22 July 2026 | 156.4p | 155.3p |
| 23 July 2026 | 157.1p | 155.7p |
| 24 July 2026 | 157.7p | 156.7p |
| 25 July 2026 | 158.3p | 157.2p |
| 26 July 2026 | 158.9p | 157.6p |
| 27 July 2026 | 158.8p | 158.3p |
| 28 July 2026 | 159.7p | 158.6p |
| 29 July 2026 | 160.3p | 159.4p |
| 30 July 2026 | 160.7p | 159.7p |
| 31 July 2026 | 160.8p | 160.2p |
| 1 August 2026 | 161.0p | 160.4p |
| 2 August 2026 | 161.3p | 160.8p |
| 3 August 2026 | 161.4p | 161.1p |
| 4 August 2026 | 161.9p | 161.4p |
| 5 August 2026 | 161.9p | 161.6p |
| 6 August 2026 | 162.0p | 161.5p |
| 7 August 2026 | 162.0p | 161.7p |
| 8 August 2026 | 162.0p | 161.7p |
| 9 August 2026 | 162.0p | 161.7p |
| 10 August 2026 | 162.0p | 161.6p |
| 11 August 2026 | 162.0p | 161.5p |
| 12 August 2026 | 162.0p | 161.3p |
| 13 August 2026 | 162.0p | 161.3p |
| 14 August 2026 | 161.8p | 161.3p |
| 15 August 2026 | 161.8p | 161.2p |
| 16 August 2026 | 161.8p | 161.2p |
| 17 August 2026 | 161.5p | 161.2p |
| 18 August 2026 | 161.1p | 161.1p |
| 19 August 2026 | 161.0p | 161.3p |
| 20 August 2026 | 160.9p | 161.5p |
| 21 August 2026 | 161.1p | 161.6p |
| 22 August 2026 | 160.6p | 161.4p |
| 23 August 2026 | 160.6p | 161.4p |
| 24 August 2026 | 160.7p | 161.8p |
| 25 August 2026 | 160.7p | 161.6p |
| 26 August 2026 | 160.9p | 161.6p |
| 27 August 2026 | 160.9p | 161.7p |
| 28 August 2026 | 161.0p | 161.9p |
| 29 August 2026 | 161.2p | 161.8p |
| 30 August 2026 | 161.6p | 161.8p |
| 31 August 2026 | 161.5p | 161.8p |
| 1 September 2026 | 161.6p | 161.9p |
| 2 September 2026 | 162.4p | 162.1p |
| 3 September 2026 | 163.3p | 163.4p |
| 4 September 2026 | 164.3p | 163.7p |
| 5 September 2026 | 165.1p | 164.5p |
| 6 September 2026 | 165.8p | 165.1p |
| 7 September 2026 | 167.0p | 166.0p |
| 8 September 2026 | 168.1p | 166.7p |
| 9 September 2026 | 168.3p | 167.2p |
| 10 September 2026 | 169.6p | 168.1p |
| 11 September 2026 | 169.8p | 168.6p |
| 12 September 2026 | 170.0p | 169.3p |
| 13 September 2026 | 170.2p | 169.6p |
| 14 September 2026 | 170.4p | 170.1p |
| 15 September 2026 | 171.2p | 170.9p |
| 16 September 2026 | 172.0p | 171.5p |
| 17 September 2026 | 172.9p | 171.9p |
| 18 September 2026 | 173.5p | 172.2p |
| 19 September 2026 | 173.8p | 172.2p |
| 20 September 2026 | 173.8p | 172.3p |
| 21 September 2026 | 173.8p | 172.6p |
| 22 September 2026 | 174.2p | 172.9p |
| 23 September 2026 | 174.2p | 173.0p |
| 24 September 2026 | 174.2p | 173.4p |
| 25 September 2026 | 174.2p | 173.8p |
| 26 September 2026 | 174.2p | 173.9p |
| 27 September 2026 | 174.6p | 174.0p |
| 28 September 2026 | 174.7p | 174.1p |
| 29 September 2026 | 175.2p | 174.4p |
| 30 September 2026 | 175.1p | 174.7p |
| 1 October 2026 | 175.4p | 174.6p |
| 2 October 2026 | 175.5p | 174.7p |
| 3 October 2026 | 175.5p | 174.8p |
| 4 October 2026 | 175.5p | 174.8p |
| 5 October 2026 | 175.5p | 174.9p |
| 6 October 2026 | 175.5p | 174.9p |
| 7 October 2026 | 175.6p | 174.7p |
| 8 October 2026 | 175.5p | 174.7p |
| 9 October 2026 | 175.4p | 174.7p |
| 10 October 2026 | 175.3p | 174.6p |
| 11 October 2026 | 175.3p | 174.6p |
| 12 October 2026 | — | 174.5p |
- Diesel (B7) near Camden Town
- Diesel (B7), UK average
Show every day's figures
| Date | Diesel (B7) near Camden Town | Diesel (B7), UK average |
|---|---|---|
| 16 July 2026 | — | 166.8p |
| 17 July 2026 | 168.6p | 167.3p |
| 18 July 2026 | 169.9p | 167.9p |
| 19 July 2026 | 169.6p | 168.3p |
| 20 July 2026 | 170.7p | 168.9p |
| 21 July 2026 | 171.8p | 170.4p |
| 22 July 2026 | 173.3p | 171.5p |
| 23 July 2026 | 174.0p | 172.3p |
| 24 July 2026 | 175.2p | 173.8p |
| 25 July 2026 | 176.9p | 174.8p |
| 26 July 2026 | 177.7p | 175.4p |
| 27 July 2026 | 178.2p | 176.3p |
| 28 July 2026 | 179.1p | 176.9p |
| 29 July 2026 | 180.2p | 178.0p |
| 30 July 2026 | 180.9p | 178.5p |
| 31 July 2026 | 181.4p | 179.3p |
| 1 August 2026 | 181.7p | 179.7p |
| 2 August 2026 | 182.0p | 180.2p |
| 3 August 2026 | 182.4p | 180.7p |
| 4 August 2026 | 183.0p | 181.5p |
| 5 August 2026 | 183.9p | 181.7p |
| 6 August 2026 | 184.2p | 181.5p |
| 7 August 2026 | 184.6p | 181.8p |
| 8 August 2026 | 184.6p | 181.9p |
| 9 August 2026 | 184.6p | 181.9p |
| 10 August 2026 | 184.6p | 181.9p |
| 11 August 2026 | 184.6p | 181.9p |
| 12 August 2026 | 184.0p | 182.1p |
| 13 August 2026 | 184.3p | 181.9p |
| 14 August 2026 | 184.4p | 182.1p |
| 15 August 2026 | 184.4p | 181.9p |
| 16 August 2026 | 184.3p | 181.9p |
| 17 August 2026 | 184.3p | 181.9p |
| 18 August 2026 | 184.3p | 182.1p |
| 19 August 2026 | 183.9p | 182.2p |
| 20 August 2026 | 184.3p | 182.6p |
| 21 August 2026 | 184.7p | 182.8p |
| 22 August 2026 | 184.8p | 182.7p |
| 23 August 2026 | 184.9p | 182.7p |
| 24 August 2026 | 184.8p | 183.1p |
| 25 August 2026 | 185.2p | 183.2p |
| 26 August 2026 | 185.7p | 183.3p |
| 27 August 2026 | 185.8p | 183.4p |
| 28 August 2026 | 185.8p | 183.6p |
| 29 August 2026 | 185.8p | 183.6p |
| 30 August 2026 | 185.8p | 183.6p |
| 31 August 2026 | 185.9p | 183.5p |
| 1 September 2026 | 186.0p | 183.6p |
| 2 September 2026 | 186.4p | 183.6p |
| 3 September 2026 | 186.8p | 184.8p |
| 4 September 2026 | 188.1p | 185.3p |
| 5 September 2026 | 188.5p | 186.0p |
| 6 September 2026 | 188.7p | 186.7p |
| 7 September 2026 | 189.8p | 187.6p |
| 8 September 2026 | 190.4p | 188.1p |
| 9 September 2026 | 191.5p | 188.7p |
| 10 September 2026 | 191.6p | 189.7p |
| 11 September 2026 | 192.1p | 190.5p |
| 12 September 2026 | 192.9p | 191.1p |
| 13 September 2026 | 193.6p | 191.6p |
| 14 September 2026 | 194.8p | 192.2p |
| 15 September 2026 | 196.0p | 193.4p |
| 16 September 2026 | 197.4p | 194.3p |
| 17 September 2026 | 198.5p | 195.1p |
| 18 September 2026 | 199.0p | 195.6p |
| 19 September 2026 | 199.0p | 195.8p |
| 20 September 2026 | 199.0p | 196.1p |
| 21 September 2026 | 199.7p | 196.4p |
| 22 September 2026 | 199.5p | 197.0p |
| 23 September 2026 | 199.8p | 197.2p |
| 24 September 2026 | 200.0p | 197.8p |
| 25 September 2026 | 200.1p | 198.4p |
| 26 September 2026 | 200.5p | 198.8p |
| 27 September 2026 | 200.8p | 199.1p |
| 28 September 2026 | 200.8p | 199.2p |
| 29 September 2026 | 201.1p | 199.7p |
| 30 September 2026 | 201.5p | 199.8p |
| 1 October 2026 | 201.8p | 199.8p |
| 2 October 2026 | 202.0p | 199.9p |
| 3 October 2026 | 202.2p | 200.0p |
| 4 October 2026 | 202.2p | 200.0p |
| 5 October 2026 | 202.4p | 200.1p |
| 6 October 2026 | 202.3p | 199.9p |
| 7 October 2026 | 202.3p | 199.8p |
| 8 October 2026 | 202.4p | 199.7p |
| 9 October 2026 | 202.1p | 199.9p |
| 10 October 2026 | 202.2p | 199.7p |
| 11 October 2026 | 202.2p | 199.7p |
| 12 October 2026 | — | 199.6p |
Towns near Camden Town
- Fuel prices near Islington — 1.8 miles away
- Fuel prices near Highgate — 1.9 miles away
- Fuel prices near London — 2.3 miles away
- Fuel prices near Cricklewood — 3.3 miles away
- Fuel prices near Golders Green — 3.5 miles away
- Fuel prices near Willesden — 3.9 miles away
More for Camden Town
Frequently Asked Questions
Are any petrol stations near Camden Town open 24 hours?
Yes. 7 list 24-hour opening every day among the 7 forecourts nearest Camden Town, the nearest being Camden Esso Express, Shell Camden Town and MFG Lords. Hours come from the retailer and can change on bank holidays.
How much do petrol prices vary near Camden Town?
Unleaded runs from 173.9p at Hampstead Service Station to 175.9p at Maida Vale Esso Express across the 7 nearest forecourts with a current price for it: 2.0p a litre, or £1.00 on a 50-litre fill.
Town names, counties and locations from GeoNames, used under CC BY 4.0.