Fuel prices near Golders Green, Greater London
Live prices at the 5 forecourts nearest Golders Green, all within 10 miles, straight from the Government’s Fuel Finder data.
Cheapest near Golders Green today, 13 October 2026: unleaded 173.9p at Asda Colindale Superstore (3.0 miles), diesel 199.9p at Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station (0.6 miles) and 4 other forecourts at the same price.
As of , when this page was generated from the latest Fuel Finder prices.
How much is Unleaded (E10) near Golders Green?
The cheapest Unleaded (E10) among the 5 forecourts nearest Golders Green is 173.9p a litre at Asda Colindale Superstore, 3.0 miles away. Across the 5 nearby stations selling it, the average is 176.3p, 1.9p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Golders Green, 176.9p, is 2.0p above the median across London (174.9p). See every region.
| Station | Distance | E10 |
|---|---|---|
| Asda Colindale Superstore — London | 3.0 mi | 173.9p |
| Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station — London | 0.6 mi | 175.9p |
| Rontec Golders Green — London | 0.9 mi | 176.9p |
| Rontec Hendon Way — Hendon | 1.4 mi | 176.9p |
| Finchley Lane SF Connect — London | 1.2 mi | 177.9p |
How much is Super Unleaded (E5) near Golders Green?
The cheapest Super Unleaded (E5) among the 5 forecourts nearest Golders Green is 185.9p a litre at Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station, 0.6 miles away. Across the 4 nearby stations selling it, the average is 194.7p, 2.4p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | E5 |
|---|---|---|
| Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station — London | 0.6 mi | 185.9p |
| Rontec Golders Green — London | 0.9 mi | 196.9p |
| Rontec Hendon Way — Hendon | 1.4 mi | 196.9p |
| Finchley Lane SF Connect — London | 1.2 mi | 198.9p |
How much is Diesel (B7) near Golders Green?
The cheapest Diesel (B7) among the 5 forecourts nearest Golders Green is 199.9p a litre at Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station, 0.6 miles away. Across the 5 nearby stations selling it, the average is 199.9p, 0.4p dearer than the UK average. Last reported . The middle price near Golders Green, 199.9p, is level with the median across London (199.9p). See every region.
| Station | Distance | Diesel |
|---|---|---|
| Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station — London | 0.6 mi | 199.9p |
| Rontec Golders Green — London | 0.9 mi | 199.9p |
| Finchley Lane SF Connect — London | 1.2 mi | 199.9p |
| Rontec Hendon Way — Hendon | 1.4 mi | 199.9p |
| Asda Colindale Superstore — London | 3.0 mi | 199.9p |
How much is Premium Diesel (B7) near Golders Green?
The cheapest Premium Diesel (B7) among the 5 forecourts nearest Golders Green is 220.9p a litre at Finchley Lane SF Connect, 1.2 miles away. Across the 1 nearby stations selling it, the average is 220.9p, 2.3p dearer than the UK average. Last reported .
| Station | Distance | Super Diesel |
|---|---|---|
| Finchley Lane SF Connect — London | 1.2 mi | 220.9p |
Where can I buy Biodiesel (B10) near Golders Green?
None of the 5 forecourts nearest Golders Green reports a Biodiesel (B10) price.Biodiesel (B10) is not stocked everywhere, so it may be sold further out — this page covers the closest stations, not every one within 10 miles.
Where can I buy HVO Diesel near Golders Green?
None of the 5 forecourts nearest Golders Green reports a HVO Diesel price.HVO Diesel is not stocked everywhere, so it may be sold further out — this page covers the closest stations, not every one within 10 miles.
How have prices near Golders Green moved?
- Unleaded (E10) near Golders Green
- Unleaded (E10), UK average
Show every day's figures
| Date | Unleaded (E10) near Golders Green | Unleaded (E10), UK average |
|---|---|---|
| 16 July 2026 | — | 153.1p |
| 17 July 2026 | 154.0p | 152.8p |
| 18 July 2026 | 154.6p | 153.1p |
| 19 July 2026 | 155.3p | 153.4p |
| 20 July 2026 | 155.5p | 153.8p |
| 21 July 2026 | 157.5p | 154.7p |
| 22 July 2026 | 156.7p | 155.3p |
| 23 July 2026 | 157.1p | 155.7p |
| 24 July 2026 | 159.8p | 156.7p |
| 25 July 2026 | 160.1p | 157.2p |
| 26 July 2026 | 160.6p | 157.6p |
| 27 July 2026 | 161.3p | 158.3p |
| 28 July 2026 | 161.2p | 158.6p |
| 29 July 2026 | 161.9p | 159.4p |
| 30 July 2026 | 161.6p | 159.7p |
| 31 July 2026 | 162.8p | 160.2p |
| 1 August 2026 | 162.9p | 160.4p |
| 2 August 2026 | 162.6p | 160.8p |
| 3 August 2026 | 164.2p | 161.1p |
| 4 August 2026 | 163.2p | 161.4p |
| 5 August 2026 | 163.7p | 161.6p |
| 6 August 2026 | 163.7p | 161.5p |
| 7 August 2026 | 163.9p | 161.7p |
| 8 August 2026 | 163.3p | 161.7p |
| 9 August 2026 | 163.3p | 161.7p |
| 10 August 2026 | 163.3p | 161.6p |
| 11 August 2026 | 163.3p | 161.5p |
| 12 August 2026 | 163.3p | 161.3p |
| 13 August 2026 | 163.3p | 161.3p |
| 14 August 2026 | 163.3p | 161.3p |
| 15 August 2026 | 163.3p | 161.2p |
| 16 August 2026 | 163.3p | 161.2p |
| 17 August 2026 | 163.3p | 161.2p |
| 18 August 2026 | 162.9p | 161.1p |
| 19 August 2026 | 163.1p | 161.3p |
| 20 August 2026 | 163.1p | 161.5p |
| 21 August 2026 | 163.1p | 161.6p |
| 22 August 2026 | 163.1p | 161.4p |
| 23 August 2026 | 163.1p | 161.4p |
| 24 August 2026 | 163.1p | 161.8p |
| 25 August 2026 | 162.6p | 161.6p |
| 26 August 2026 | 162.9p | 161.6p |
| 27 August 2026 | 162.9p | 161.7p |
| 28 August 2026 | 162.9p | 161.9p |
| 29 August 2026 | 162.9p | 161.8p |
| 30 August 2026 | 162.9p | 161.8p |
| 31 August 2026 | 162.9p | 161.8p |
| 1 September 2026 | 163.3p | 161.9p |
| 2 September 2026 | 163.2p | 162.1p |
| 3 September 2026 | 163.9p | 163.4p |
| 4 September 2026 | 166.4p | 163.7p |
| 5 September 2026 | 166.9p | 164.5p |
| 6 September 2026 | 167.2p | 165.1p |
| 7 September 2026 | 168.2p | 166.0p |
| 8 September 2026 | 168.7p | 166.7p |
| 9 September 2026 | 168.7p | 167.2p |
| 10 September 2026 | 168.4p | 168.1p |
| 11 September 2026 | 169.0p | 168.6p |
| 12 September 2026 | 169.9p | 169.3p |
| 13 September 2026 | 169.9p | 169.6p |
| 14 September 2026 | 170.6p | 170.1p |
| 15 September 2026 | 171.9p | 170.9p |
| 16 September 2026 | 172.7p | 171.5p |
| 17 September 2026 | 173.2p | 171.9p |
| 18 September 2026 | 174.0p | 172.2p |
| 19 September 2026 | 174.3p | 172.2p |
| 20 September 2026 | 174.3p | 172.3p |
| 21 September 2026 | 173.9p | 172.6p |
| 22 September 2026 | 173.1p | 172.9p |
| 23 September 2026 | 173.2p | 173.0p |
| 24 September 2026 | 173.4p | 173.4p |
| 25 September 2026 | 173.7p | 173.8p |
| 26 September 2026 | 173.7p | 173.9p |
| 27 September 2026 | 173.7p | 174.0p |
| 28 September 2026 | 174.2p | 174.1p |
| 29 September 2026 | 174.3p | 174.4p |
| 30 September 2026 | 175.0p | 174.7p |
| 1 October 2026 | 175.5p | 174.6p |
| 2 October 2026 | 176.0p | 174.7p |
| 3 October 2026 | 176.1p | 174.8p |
| 4 October 2026 | 176.1p | 174.8p |
| 5 October 2026 | 176.1p | 174.9p |
| 6 October 2026 | 176.5p | 174.9p |
| 7 October 2026 | 176.7p | 174.7p |
| 8 October 2026 | 176.2p | 174.7p |
| 9 October 2026 | 176.5p | 174.7p |
| 10 October 2026 | 176.5p | 174.6p |
| 11 October 2026 | 176.5p | 174.6p |
| 12 October 2026 | 176.4p | 174.5p |
- Diesel (B7) near Golders Green
- Diesel (B7), UK average
Show every day's figures
| Date | Diesel (B7) near Golders Green | Diesel (B7), UK average |
|---|---|---|
| 16 July 2026 | — | 166.8p |
| 17 July 2026 | 168.9p | 167.3p |
| 18 July 2026 | 169.5p | 167.9p |
| 19 July 2026 | 169.9p | 168.3p |
| 20 July 2026 | 170.0p | 168.9p |
| 21 July 2026 | 171.0p | 170.4p |
| 22 July 2026 | 172.0p | 171.5p |
| 23 July 2026 | 172.8p | 172.3p |
| 24 July 2026 | 174.6p | 173.8p |
| 25 July 2026 | 175.7p | 174.8p |
| 26 July 2026 | 176.4p | 175.4p |
| 27 July 2026 | 176.9p | 176.3p |
| 28 July 2026 | 177.5p | 176.9p |
| 29 July 2026 | 178.0p | 178.0p |
| 30 July 2026 | 178.7p | 178.5p |
| 31 July 2026 | 180.1p | 179.3p |
| 1 August 2026 | 181.5p | 179.7p |
| 2 August 2026 | 181.4p | 180.2p |
| 3 August 2026 | 182.6p | 180.7p |
| 4 August 2026 | 182.4p | 181.5p |
| 5 August 2026 | 182.7p | 181.7p |
| 6 August 2026 | 182.7p | 181.5p |
| 7 August 2026 | 182.9p | 181.8p |
| 8 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 9 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 10 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 11 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 12 August 2026 | 183.1p | 182.1p |
| 13 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 14 August 2026 | 183.1p | 182.1p |
| 15 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 16 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 17 August 2026 | 183.1p | 181.9p |
| 18 August 2026 | 183.1p | 182.1p |
| 19 August 2026 | 183.5p | 182.2p |
| 20 August 2026 | 183.6p | 182.6p |
| 21 August 2026 | 183.5p | 182.8p |
| 22 August 2026 | 183.5p | 182.7p |
| 23 August 2026 | 183.5p | 182.7p |
| 24 August 2026 | 183.5p | 183.1p |
| 25 August 2026 | 184.7p | 183.2p |
| 26 August 2026 | 184.7p | 183.3p |
| 27 August 2026 | 184.4p | 183.4p |
| 28 August 2026 | 184.9p | 183.6p |
| 29 August 2026 | 184.9p | 183.6p |
| 30 August 2026 | 184.9p | 183.6p |
| 31 August 2026 | 184.7p | 183.5p |
| 1 September 2026 | 185.1p | 183.6p |
| 2 September 2026 | 185.9p | 183.6p |
| 3 September 2026 | 186.5p | 184.8p |
| 4 September 2026 | 188.3p | 185.3p |
| 5 September 2026 | 190.1p | 186.0p |
| 6 September 2026 | 189.9p | 186.7p |
| 7 September 2026 | 191.0p | 187.6p |
| 8 September 2026 | 190.7p | 188.1p |
| 9 September 2026 | 191.1p | 188.7p |
| 10 September 2026 | 191.6p | 189.7p |
| 11 September 2026 | 192.3p | 190.5p |
| 12 September 2026 | 192.7p | 191.1p |
| 13 September 2026 | 192.7p | 191.6p |
| 14 September 2026 | 193.5p | 192.2p |
| 15 September 2026 | 195.0p | 193.4p |
| 16 September 2026 | 195.7p | 194.3p |
| 17 September 2026 | 196.3p | 195.1p |
| 18 September 2026 | 197.2p | 195.6p |
| 19 September 2026 | 197.7p | 195.8p |
| 20 September 2026 | 197.7p | 196.1p |
| 21 September 2026 | 198.0p | 196.4p |
| 22 September 2026 | 198.3p | 197.0p |
| 23 September 2026 | 198.1p | 197.2p |
| 24 September 2026 | 198.4p | 197.8p |
| 25 September 2026 | 198.9p | 198.4p |
| 26 September 2026 | 199.3p | 198.8p |
| 27 September 2026 | 199.3p | 199.1p |
| 28 September 2026 | 199.3p | 199.2p |
| 29 September 2026 | 199.7p | 199.7p |
| 30 September 2026 | 199.7p | 199.8p |
| 1 October 2026 | 199.7p | 199.8p |
| 2 October 2026 | 199.7p | 199.9p |
| 3 October 2026 | 199.9p | 200.0p |
| 4 October 2026 | 199.9p | 200.0p |
| 5 October 2026 | 200.2p | 200.1p |
| 6 October 2026 | 200.3p | 199.9p |
| 7 October 2026 | 200.3p | 199.8p |
| 8 October 2026 | 200.3p | 199.7p |
| 9 October 2026 | 200.3p | 199.9p |
| 10 October 2026 | 200.3p | 199.7p |
| 11 October 2026 | 200.2p | 199.7p |
| 12 October 2026 | 199.9p | 199.6p |
Towns near Golders Green
- Fuel prices near Cricklewood — 1.5 miles away
- Fuel prices near Finchley — 1.7 miles away
- Fuel prices near Highgate — 1.9 miles away
- Fuel prices near Friern Barnet — 3.1 miles away
- Fuel prices near Willesden — 3.3 miles away
- Fuel prices near Camden Town — 3.5 miles away
More for Golders Green
Frequently Asked Questions
Which supermarket has the cheapest petrol near Golders Green?
Asda Colindale Superstore, with unleaded at 173.9p a litre, 3.0 miles away, is the cheapest of the 2 supermarket forecourts with a current price among those nearest Golders Green. No forecourt of any kind nearby is cheaper.
Are any petrol stations near Golders Green open 24 hours?
Yes. 4 list 24-hour opening every day among the 5 forecourts nearest Golders Green, the nearest being Brent Cross Hendon Way Superstore - Petrol Filling Station, Rontec Golders Green and Rontec Hendon Way. Hours come from the retailer and can change on bank holidays.
How much do petrol prices vary near Golders Green?
Unleaded runs from 173.9p at Asda Colindale Superstore to 177.9p at Finchley Lane SF Connect across the 5 nearest forecourts with a current price for it: 4.0p a litre, or £2.00 on a 50-litre fill.
Town names, counties and locations from GeoNames, used under CC BY 4.0.